產品介紹
JKYJ架空電纜用途:
本產品主要用于城市配電網中。結構簡單、安全可靠,具有優(yōu)良的機械物理性能和電氣性能,且耐電痕、耐沿面放電、耐大氣性能及其優(yōu)良。與裸電線相比,敷設間隙小,可節(jié)約線路走廊、線路電壓降小。尤其是能減少供電事故的發(fā)生,確報人身安全
JKYJ架空電纜使用特性:
1、額定電壓為10KV
2、電纜導體的zui高長期允許工作溫度:高密度聚乙烯絕緣應不超過75℃,交聯聚乙烯絕緣應不超過90℃,有承載線結構電纜,由絕緣的zui高長期允許工作溫度決定。
3、短路時(zui長持續(xù)時間不超過5S)電纜導體的zui高溫度不超過:高密度聚乙烯絕緣150℃,交聯聚乙烯絕緣250℃
4、電纜的敷設溫度應不低于-20 ℃
5、電纜的允許彎曲半徑應不小于電纜彎曲試驗用圓柱體直徑。
架空電纜型號和名稱
型號 | 名稱 | 主要用途 |
JKYJ JKTRYJ JKLYJ JKLHYJ JKY JKTRY JKLY JKLHY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 軟銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 鋁合金芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 鋁合金芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設,軟銅芯產品用于變壓器引下線。 電纜架設時,應考慮電纜和樹木保持一定距離,電纜運行時,允許電纜和樹木頻繁接觸。 |
JKLYJ/B JKLHYJ/B | 鋁芯本色交聯聚乙烯絕緣架空電纜 鋁合金芯本色交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設 電纜架設時,應考慮電纜和樹木保持一定距離,電纜運行時,允許電纜和樹木頻繁接觸。 |
JKLYJ/Q JKLHYJ/Q JKLY/Q JKLHY/Q | 鋁芯輕型交聯聚乙烯薄絕緣架空電纜 鋁合金芯輕型交聯聚乙烯絕緣架空電纜 鋁芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 鋁合金芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設用 電纜架設時,應考慮電纜和樹木保持一定距離,電纜運行時,只允許電纜和樹木作短時接觸 |
架空電纜生產范圍
型號 | 芯數 | 標稱截面/mm2 |
JKYJ JKTRYJ JKLYJ JKLHYJ | 1 | 1-400 |
3 | 25-400 | |
3+K(A) 或3+K(B) | 25-400 K25-120 | |
JKYJ、JKTRY JKLY、JKLHY JKLYJ/Q、JKLHYJ/QJKLY/Q、JKLHY/Q | 1 | 10-400 |
JKLYJ/B JKLHYJ/B | 3 | 25-400 |
3+K(A) 或3+K(B) | K25- 120 |
(2)K為承載索,(A)表示鋼絞線,(B)表示鋁合金絞線。
架空電纜技術性能
導體標稱截面/mm2 | 導體zui少單線根數 | 導體屏蔽層zui小厚度mm | 絕緣標稱厚度mm | 絕緣屏 蔽層標 稱厚度 mm | 20時導體電阻不大于Ω/km | 導體拉斷力不小于N | ||||||
薄絕緣 | 普通絕緣 | 硬銅芯 | 軟銅芯 | 鋁芯 | 鋁合 金芯 | 硬銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | ||||
10 | 6 | 0.5 | - | 3.4 | - | - | 1.83 | 3.080 | 3.574 | - | - | - |
16 | 6 | 0.5 | - | 3.4 | - | - | 1.150 | 1.910 | 2.217 | - | - | - |
25 | 6 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 |
35 | 6 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
50 | 6 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
70 | 12 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17956 |
95 | 15 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
120 | 18 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
150 | 18 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.128 | - | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
185 | 30 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.1021 | - | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
240 | 34 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.0777 | - | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
300 | 34 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.0619 | - | 0.100 | 0.116 | 99788 | 43349 | 75411 |
400 | 53 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.0484 | - | 0.0778 | 0.0904 | 133040 | 55707 | 100548 |
交貨要求
1、電纜應妥善包裝在符合GB/T8317規(guī)定要求的電纜盤上交貨
2、電纜端頭應可靠密封并采用合適裝置加以保護,伸出盤外的電纜端頭長度應不小于300mm
儲運須知
1、電纜應避免在露天存放,電纜盤不允許平放
2、運輸中嚴禁從高處扔下裝有電纜的電纜盤,嚴禁機械損傷電纜
3、吊裝包裝件時,嚴禁幾盤同時吊裝,在車輛、船舶等運輸工具上,電纜盤必須放穩(wěn),并用合適的方法固定,防止互撞或翻倒。
更多產品
在線留言