溫度補(bǔ)償導(dǎo)線
更新時(shí)間:2024-08-19
溫度補(bǔ)償導(dǎo)線的絕緣包覆層與外套材料有聚氯乙烯,聚四氟乙烯,玻璃纖維,石英紗和陶瓷纖維等;金屬屏蔽層有不銹鋼網(wǎng)等
- 上一個(gè):補(bǔ)償導(dǎo)線KX
- 下一個(gè):多股補(bǔ)償導(dǎo)線
溫度補(bǔ)償導(dǎo)線具有與其匹配的熱電動(dòng)勢(shì)標(biāo)稱值相同的一對(duì)帶絕緣包覆的導(dǎo)線叫補(bǔ)償導(dǎo)線。用它們連接熱電偶與測(cè)量裝置,以補(bǔ)償熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。
溫度補(bǔ)償導(dǎo)線特點(diǎn):
① 熱電特性穩(wěn)定,電絕緣性能好,使用壽命長(zhǎng)。
② 柔軟,彎曲性能能好,使用方便。
③ 包覆層材料穩(wěn)定可靠,具有一定的耐溫性和耐寒性能。
溫度補(bǔ)償導(dǎo)線結(jié)構(gòu)和用途:
①溫度補(bǔ)償導(dǎo)線由芯線和絕緣包覆層組成;
②應(yīng)因芯線合金材質(zhì)不同分為延長(zhǎng)型和補(bǔ)償型兩種,延長(zhǎng)型補(bǔ)償導(dǎo)線有 NX ( 鎳鉻硅 - 鎳硅鎂)、KX ( 鎳鉻 10-鎳硅3 ) 、 EX (鎳鉻10- 銅鎳 45 )、JX ( 鐵 -銅鎳45 ) 、 TX (銅- 銅鎳 45 ),補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線有 SC 和 RC ( 銅 - 銅鎳 0.6 ) 、 KC ( 銅 - 銅鎳 40 ) 、 NC ( 鐵 - 銅鎳) 等;
③補(bǔ)償導(dǎo)線的絕緣 包覆層 與外套材料有聚氯乙烯,聚四氟乙烯,玻璃纖維,石英紗和陶瓷纖維等;金屬屏蔽層有不銹鋼網(wǎng)等;
④與顯示儀表、記錄儀或計(jì)算機(jī)連接構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng),廣泛用于電力、冶金、石油、化工、輕紡等工業(yè)及國(guó)防、科研等部門。
導(dǎo)線尺寸表
線號(hào) | SWG | AWG | 線號(hào) | SWG | AWG | ||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 0.3249 | 8.25 | 26 | 0.018 | 0.457 | 0.0159 | 0.404 |
1 | 0.300 | 7.62 | 0.2893 | 7.35 | 27 | 0.0164 | 0.417 | 0.0142 | 0.361 |
2 | 0.276 | 7.01 | 0.2576 | 6.54 | 28 | 0.0148 | 0.376 | 0.0126 | 0.320 |
3 | 0.252 | 6.40 | 0.2294 | 5.83 | 29 | 0.0136 | 0.345 | 0.0113 | 0.287 |
4 | 0.232 | 5.89 | 0.2043 | 5.19 | 30 | 0.0124 | 0.315 | 0.0100 | 0.254 |
5 | 0.212 | 5.38 | 0.1819 | 4.62 | 31 | 0.0116 | 0.295 | 0.0089 | 0.226 |
6 | 0.192 | 4.88 | 0.1620 | 4.11 | 32 | 0.0108 | 0.274 | 0.0080 | 0.203 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.1443 | 3.67 | 33 | 0.0100 | 0.254 | 0.0071 | 0.180 |
8 | 0.160 | 4.06 | 0.1285 | 3.26 | 34 | 0.0092 | 0.234 | 0.0063 | 0.160 |
9 | 0.144 | 3.66 | 0.1144 | 2.91 | 35 | 0.0084 | 0.213 | 0.0056 | 0.142 |
10 | 0.128 | 3.25 | 0.1019 | 2.59 | 36 | 0.0076 | 0.193 | 0.0050 | 0.127 |
11 | 0.116 | 2.95 | 0.0907 | 2.30 | 37 | 0.0068 | 0.173 | 0.0045 | 0.114 |
12 | 0.104 | 2.64 | 0.0808 | 2.05 | 38 | 0.0060 | 0.152 | 0.0040 | 0.102 |
13 | 0.092 | 2.34 | 0.0720 | 1.83 | 39 | 0.0052 | 0.132 | 0.0035 | 0.089 |
14 | 0.080 | 2.03 | 0.0641 | 1.63 | 40 | 0.0048 | 0.122 | 0.0031 | 0.079 |
15 | 0.072 | 1.82 | 0.0571 | 1.45 | 41 | 0.0044 | 0.112 | 0.0028 | 0.071 |
16 | 0.064 | 1.62 | 0.0508 | 1.29 | 42 | 0.0040 | 0.102 | 0.0025 | 0.064 |
17 | 0.056 | 1.42 | 0.0453 | 1.15 | 43 | 0.0036 | 0.091 | 0.0022 | 0.056 |
18 | 0.048 | 1.22 | 0.0403 | 1.02 | 44 | 0.0032 | 0.081 | 0.0020 | 0.051 |
19 | 0.040 | 1.02 | 0.0359 | 0.912 | 45 | 0.0028 | 0.071 | 0.0018 | 0.046 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.0320 | 0.813 | 46 | 0.0024 | 0.061 | - | - |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.0285 | 0.724 | 47 | 0.0020 | 0.051 | - | - |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.0253 | 0.643 | 48 | 0.0016 | 0.041 | - | - |
23 | 0.024 | 0.610 | 0.0226 | 0.574 | 49 | 0.0012 | 0.030 | - | - |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.0201 | 0.511 | 50 | 0.0010 | 0.025 | - | - |
25 | 0.020 | 0.508 | 0.0179 | 0.455 | | | | | |
英聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)線規(guī) AWG=美國(guó)線規(guī)GB/T 4990-1995
補(bǔ)償導(dǎo)線:http://www.gznkgq.com/hqybdl-parentlist-258903/