屏蔽控制電纜KVVP 12*4
更新時間:2024-08-19
產(chǎn)品特點:
屏蔽控制電纜KVVP-450/750V-12*4平方,安徽華強電纜有限公司提供
屏蔽控制電纜KVVP-450/750V-12*4平方,安徽華強電纜有限公司提供
產(chǎn)品介紹
屏蔽控制電纜KVVP 12*4用途本產(chǎn)品適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業(yè)中交流額定電壓(Uo/U)450/750V及以下的電器儀表、配電裝置的信傳輸、控制和測量系統(tǒng)。
屏蔽控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB9330(IEC227)標(biāo)準(zhǔn)制造。
低煙低鹵阻燃電纜按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造,阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、GB12666.7 (IEC1034)規(guī)定要求。
低煙無鹵阻燃電纜按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造,阻燃特性符合阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、IEC754-2、GB12666.7(IEC1034)規(guī)定要求。
控制電纜:http://www.gznkgq.com/hqybdl-ParentList-259073/
屏蔽控制電纜KVVP型號代號表
項目 | 代號 | 含義 |
系列 | K | 控制電纜 |
阻燃特性 | - ZR | 非阻燃(省略) 成束阻燃 |
絕緣 | V/VD | 聚氯乙烯絕緣/低煙低鹵阻 燃聚烯烴 聚乙烯 低煙無鹵阻燃聚烯烴 交聯(lián)聚乙烯 |
導(dǎo)體種類 | R | 多股軟導(dǎo)體 |
護(hù)套或內(nèi)護(hù)套 | V/VD Y E | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 聚乙烯 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
鎧裝層 | 2 省略 | 雙層鋼帶鎧裝 無鎧裝 |
屏蔽 | 省略 P P1 P2 P3 | 無屏蔽 銅絲編織 鍍錫銅絲編織 銅帶繞包 鋁塑復(fù)合帶繞包 |
耐溫等級 | 省略 90 105 | 導(dǎo)體zui高允許長期工作溫度90℃ 導(dǎo)體zui高允許長期工作溫度90℃ |
外護(hù)套 | 2 3 E | 聚氯乙烯 聚乙烯 低煙無鹵 阻燃聚烯烴 |
注*:阻燃特性分ABC三級別,分別表示為:ZRA、ZRB、ZRC
屏蔽控制電纜KVVP 12*4使用特性
項 目 | 技術(shù)性能 |
額定電壓 | 450/750V |
導(dǎo)體長期允許工作溫度 | 聚乙烯為70℃;交聯(lián)聚乙烯為160℃ |
電纜推薦允許彎曲半徑 | 有鎧裝或繞包屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;其余結(jié)構(gòu)電纜應(yīng)不低于電纜外徑的6倍。 |
電纜zui低允許敷設(shè)溫度 | 聚乙烯護(hù)套電纜-20℃ |
阻燃特性 | 能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗;低煙低鹵和低煙無鹵阻燃電纜燃燒時煙霧濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC1034)的規(guī)定。 |
電纜導(dǎo)體直流電阻表
截面積 mm2 | 20℃時導(dǎo)體直流電阻 | |||||
不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
A類 | B類 | 軟結(jié)構(gòu) | A類 | B類 | 軟結(jié)構(gòu) | |
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 |
4 | 4.61 | 4.61 | - | 4.70 | 4.70 | - |
6 | 3.08 | 3.08 | - | 3.11 | 3.11 | - |
10 | - | 1.83 | - | - | - | - |
面積 | 70℃或90℃時絕緣電阻 | |||||
聚乙烯絕緣或交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯或低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣 | |||||
A類 | B類 | 軟結(jié)構(gòu) | A類 | B類 | 軟結(jié)構(gòu) | |
0.5 | 0.1400 | 0.1300 | 0.1300 | 0.014 | 0.014 | - |
0.75 | 0.1200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.012 | 0.014 | 0.011 |
1.0 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.011 | 0.013 | 0.010 |
1.5 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.011 | 0.01 | 0.010 |
2.5 | 0.1100 | 0.900 | 0.900 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |
4 | 0.0850 | 0.0700 | - | 0.0085 | 0.0077 | - |
6 | 0.0700 | 0.0650 | - | 0.0070 | 0.0065 | - |
10 | - | 0.0650 | - | - | 0.0065 | - |
更多產(chǎn)品
在線留言