227IEC02RV電線
更新時(shí)間:2024-08-18
產(chǎn)品特點(diǎn):
本產(chǎn)品分別適用于額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力裝置、固定布線及撓性連接電器之用。
本產(chǎn)品分別適用于額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力裝置、固定布線及撓性連接電器之用。
- 上一個(gè):6-35KV交聯(lián)電纜
- 下一個(gè):245IEC 82 YHF電纜
產(chǎn)品介紹
227IEC02RV電線本產(chǎn)品按GB5023-1997《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》、JB8734-1998《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時(shí)還可根據(jù)用戶安國(guó)標(biāo)電工委員會(huì)推薦標(biāo)準(zhǔn)IEC、英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)及美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
227IEC02RV電線使用特性:額定電壓U0/U為450/750V、300/500V和300/300V.電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期zui高工作溫度:227 IEC 07(BV-90)為90℃;227 IEC 08 (RV-90 )為90℃。其它型號(hào)為70℃。電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。電纜彎曲半徑:D≤25mm時(shí)電纜彎曲半徑為≥4D;D>25mm時(shí)電纜彎曲半徑≥6D(D—電纜外徑)
電纜型號(hào):
型號(hào) | 名 稱 | 標(biāo) 準(zhǔn) |
227 IEC 01 (BV) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | GB5023-1997 |
227 IEC 02 (RV) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | |
227 IEC 05 (BV) | 內(nèi)部?jī)?nèi)線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯實(shí)心導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | |
227 IEC 06 (RV) | 內(nèi)部?jī)?nèi)線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | |
227 IEC 07 (BV-90) | 內(nèi)部?jī)?nèi)線用導(dǎo)體溫度為90℃的單芯實(shí)心導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | |
227 IEC 08 (RV-90) | 內(nèi)部?jī)?nèi)線用導(dǎo)體溫度為90℃的單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | |
227 IEC 10 (BVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套電纜 | |
227 IEC 42 (RVB) | 扁型無(wú)護(hù)套軟線 | |
227 IEC 52 (RVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 | |
227 IEC 53 (RVV) | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | JB8734-1998 JB8735-1998 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線 | |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電纜 | |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電纜 | |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜 | |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜 | |
RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電纜 | |
RVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電纜 | |
RVP-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電纜 | |
RXS | 橡皮絕緣編織雙絞軟電線 | |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 |
生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 額定電壓 | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 |
228 IEC 01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5~240 |
228 IEC 05 (BV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
228 IEC 06 (RV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
228 IEC 07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
228 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
228 IEC 10 (BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~35 |
228 IEC 42 (RVB) | 300/500 | 2 | 0.5~0.75 |
228 IEC 52 (RVV) | 300/500 | 2,3 | 0.5~0.75 |
228 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2,3~24 | 0.75~6 |
BV | 300/500 | 1 | 0.75~1 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5~630 |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5~240 |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75~10 |
BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 |
BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~10 |
BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~10 |
RVS | 300/500 | 2 | 0.5~0.75 |
RVP、RVP-90 | 300/500 | 1,2 | 0.08~6 |
RXS | 300/500 | 2 | 0.3~4 |
RVVP | 300/500 | 1,2~24 | 0.3~6 |
:137 0550 1440 www.gznkgq.com
更多產(chǎn)品
在線留言